ACADEMIA DE POLÍCIA “DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA” Secretaria de Concursos Públicos CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS INICIAIS VAGOS NA CARREIRA DE AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLICIAL (APP-1/2013)
O Presidente da Comissão do Concurso em epígrafe: 1. FAZ SABER, após análise, que os recursos interpostos contra as QUESTÕES DA PROVA PREAMBULAR, realizada em 02-06-2013, foram todos INDEFERIDOS. 2. TORNA PÚBLICA, ainda, a relação dos candidatos aprovados na Prova Preambular, em cumprimento ao Capitulo V.3, item 2, do Edital de Abertura que obtiveram as maiores notas, em número de 3 (três) vezes o de vagas postas em disputa, incluindo-se aqueles eventualmente empatados no limite estabelecido, de acordo com a nota de corte (83,75), na seguinte conformidade : Lista Geral dos
candidatos habilitados Nome Documento Inscrição Nota
ADRIANA MARIA DA SILVA 32758492 8060178-2 85,000
AILTON JOSE DE LIMA 22024602 8095713-7 83,750
ALAN CARLOS CIRILLO RODRIGUES 42499841 8089718-5 91,250
ALESSANDRA NOVAGA ALVES 40942391 8064152-0 85,000
ALEX FREITAS LIMA 41055303 8063382-0 91,250
ALEX NOLASCO DOS SANTOS 35507616 8079584-6 85,000
ALEXADNRE ROMANO 23106827 8119152-9 83,750
ALEXANDRA CRISTINA ALVES MONTEIRO 41201020 8073456-1 85,000
ALEXANDRE BAZZO DA CUNHA 33223948 8083936-3 88,750
ALEXANDRE FRANCA MARQUES 21610844 8092846-3 85,000
ALEXANDRE HENRIQUE LEME SILVA 41070976 8082503-6 83,750
ALEXANDRE NERY GERENE FERREIRA 28230587 8111153-3 86,250
ALICE SOARES BUENO MARINHO DE MOURA 16244410 8087180-1 88,750
ALINE BATISTA RODRIGUES 48376925 8026433-6 83,750
ALLAN BIANCHINI 42031423 8058605-8 85,000
ALLAN MORAIS GRANDE 32989757 8070365-8 85,000
ALYNE ROBERTA DE OLIVEIRA MIRAGAIA 33300831 8001810-6 83,750
AMANDA MACIEL PIRES 38142386 8053387-6 83,750
AMANDA MATOS DE OLIVEIRA CASTRO 44223868 8041490-7 86,250
AMAURI SERGIO SABATINI FILHO 40422767 8017264-4 86,250
AMILCAR VENEZIANI DIAS JUNIOR 44218126 8011728-7 90,000
ANA PAULA MARTINS GONCALVES 19870222 8069491-8 85,000
ANDERSON ALBERTO DA COSTA 35473891 8087880-6 85,000
ANDERSON GALDINO MAGALHAES FERNANDES 33953954 8094561-9 86,250
ANDERSON MILITAO DE SANTANA 29460253 8043269-7 86,250
ANDRE ARNOLD SOUSA LIMA 44786384 8042745-6 85,000
ANDRE CLEMENTE DE PAIS 30224840 8128434-9 85,000
ANDRE DE ALMEIDA ARISA 26382797 8062720-0 86,250
ANDRE LUIZ DANTAS DE CASTRO 42567334 8028945-2 83,750
ANDRE MATHEUS MAZARO 48973060 8035572-2 86,250
ANDRE RODRIGUES BRANCO 41246529 8011992-1 85,000
ANDRE YOSHIO YANO 32323142 8022914-0 90,000
ANDREA AMADO DA COSTA 15946651 8059436-0 88,750
ANDREI BATISTA FIORI 46252479 8087505-0 83,750
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS 24765928 8012940-4 91,250
ANTONIO GASPAR PASSARELLI JUNIOR 40105792 8012313-9 87,500
ANTONIO HERCULANO VASCONCELOS 29673682 8127676-1 85,000
ARMANDO MASSAO KUROKAWA 8783891 8063734-5 86,250
ARTHUR LUIZ LIMA 30714500 8003677-5 86,250
AUGUSTO CEZAR MARINI 41559888 8045764-9 86,250
BARBARA ALVES GARCEZ 32478071 8063299-8 85,000
BIANCA CARDOSO 29327200 8009664-6 93,750
BOLIVAL OLIVEIRA DE SOUZA 43902927 8009374-4 91,250
BRUNA CARDOSO PAES GONALVES 32562858 8072109-5 83,750
BRUNO DELIBERALI SANTOS 35008755 8076526-2 86,250
BRUNO MACEDO DA SILVA 53906198 8007415-4 86,250
BRUNO MATANDOS 46626249 8001570-0 92,500
BRUNO OLIVEIRA PESSOA 42447514 8103685-0 93,750
BRUNO STURARI SCARPELLI 46004986 8128410-1 93,750
CAIO CESAR FERNANDES DE LIMA 46899845 8112458-9 83,750
CAIO MANZANO DE ALMEIDA 32140915 8109864-2 88,750
CAMILA BANHATO HECKE 40379900 8112481-3 86,250
CAMILA LIMA BILLA VACCARI 43536538 8014734-8 86,250
CAMILA MASSARANI RAMOS 29223019 8069987-1 83,750
CAMILA YULLI KIGIRO 38896682 8028631-3 85,000
CAREN TATIANE SANTOS DENALDI 4041212495 8012281-7 85,000
CARLA LUCAS BRINO 29584603 8000059-2 91,250
CARLOS ALBERTO AQUINO DE ALMEIDA 012217925 8004618-5 83,750
CARLOS ALBERTO FREIRE NETO 25708942 8063370-6 83,750
CARLOS ALEXANDRE LEMOS DE OLIVEIRA 57126366 8098534-3 83,750
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS 20065277 8128100-5 90,000
CARLOS DE SOUZA PEDRO 25995571 8051425-1 83,750
CARLOS EDUARDO DE FARIA 43912470 8020769-3 90,000
CARLOS EDUARDO DE FREITAS RIBEIRO 34743999 8110046-9 90,000
CARLOS EDUARDO FERREIRA 44289666 8082111-1 83,750
CARLOS FERNANDO SANTANA COSTA 35310791 8040404-9 85,000
CAROLINA BARBARO VENTURELLI 25966292 8031735-9 83,750
CAROLINA GOMES MISSFELDT 46917488 8101807-0 83,750
CASSIO VIEIRA SAEZ 44592297 8052634-9 85,000
CELSO DE SANTANA 19379959 8101924-6 83,750
CELSO DEZIDERIO GOMES JUNIOR 33805339 8066880-1 83,750
CLAUDINEI FERREIRA DE SOUZA 23150828 8097415-5 90,000
CLAUDIO MATSUO FUJIMOTO 30743593 8038245-2 83,750
CLAUDIO ROBERTO BORGES DUTRA 22396318 8046665-6 87,500
CLAUDIONOR CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR 48178464 8006009-9 91,250
CLAYTON BERNARDINO DE SOUSA 26370609 8022602-7 87,500
CLEBER NUNES 21558444 8022699-0 86,250
CLEILTON SANTOS DE CARVALHO 38016198 8000416-4 83,750
CLEITON REIS DA SILVA 22338339 8058608-2 85,000
CLEYDSON CUNHA 53799563 8116650-8 85,000
CRISTIANE FERRARI POSTIGLIONE 46750350 8044695-7 86,250
CRISTIANO CHELIM FERNANDES 44202515 8068688-5 83,750
CRISTIANO DE JESUS CEPA COSTA 29653593 8121134-1 83,750
CRISTIANO PABLO DS SANTOS 39452130 8011912-3 83,750
DAIANA MERIGIO 33242078 8042266-7 95,000
DAIANY IZABEL TEIXEIRA DA SILVA 47856392 8015700-9 92,500
DANIEL DE OLIVEIRA ANDREOSSI 32142054 8053709-0 83,750
DANIEL SENE MELO 35379766 8044925-5 86,250
DANIELA CAMILO SANTOS 1565550 8021272-7 83,750
DANIELA FELIX NOVITA RODRIGUES 32914705 8083737-9 85,000
DANIELA TREVIZAN 24926539 8017369-1 88,750
DANIELE KREMER DE OLIVEIRA 48154166 8079778-4 90,000
DANIELLA PATRICIA ALVES DOVICCHI 46321077 8029752-8 83,750
DANIELLA RODRIGUES 43746842 8003363-6 93,750
DANIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA DO CARMO 54129699 8116262-6 83,750
DANILO AUGUSTO DE MEDEIROS 26368909 8107047-0 85,000
DANILO CARVALHO LENARDUCCI 40190963 8045254-0 83,750
DAYSE MARINS NESTORENKO 26529893 8058636-8 85,000
DEBORA CRISTINA MALERBA DE MATOS 29545155 8094502-3 85,000
DEBORA PRIETO REIS 29530895 8026029-2 83,750
DEBORA SCARPE PLAZA 29435108 8059655-0 88,750
DEBORAH AKEMI TERRIN 24790568 8091486-1 83,750
DEMETRIOS GARCIA DE SOUZA 24586518 8021702-8 83,750
DENIS DIAS ARANHA 34460366 8048402-6 85,000
DENISE JERONIMO DE SOUZA 41333615 8108784-5 85,000
DENYS DANIEL MAGALHAES 41303249 8079024-0 86,250
DIEGO ANTONIO MORAES BARGA 25741015 8040593-2 86,250
DIEGO CARNEIRO DOS SANTOS 43536001 8087921-7 91,250
DIOGO ROSSI JAQUETA 32929258 8044406-7 91,250
DOUGLAS CELESTINO PEREIRA 33116605 8056465-8 83,750
DOUGLAS EDUARDO PEREIRA MONTEIRO 33782183 8002511-0 83,750
DOUGLAS HENRIQUE DE MELO 28700085 8003171-4 85,000
EDGAR CARLOS MARTINS COLOMBO JUNIOR 27242657 8099551-9 86,250
EDGAR PAULA DE SANTANA 40223209 8059515-4 88,750
EDGAR ROMEIRO RUBIO 43615240 8093988-0 85,000
EDIANY DE SOUZA KOZLOWSKI 53429900 8044148-3 83,750
EDIUMAR FOLADOR DIAS 28828908 8018369-7 83,750
EDMUNDO GERALDO MOSCHETTA JUNIOR 28173331 8047745-3 83,750
EDNEIA GOMES DA SILVA 33751990 8011702-3 83,750
EDSON FERNANDO ALVES RIBEIRO DE SORDI 25590872 8010697-8 83,750
EDUARDO COELHO MARUBAYASHI 21931343 8012478-0 86,250
EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS 36133278 8086977-7 88,750
ELADIO VIDOTO ROSSETO 44776287 8105839-0 87,500
ELIANE DORADO DE FARIAS 54144608 8047662-7 83,750
ERIC CEZAR GOMES SILVA 37799226 8016344-0 83,750
ERIC GODOI DE GOUVEIA 34333082 8016445-5 83,750
ERICH ANDREY HUMBER BURCI 26626410 8002559-5 83,750
ERIKA BASTOS GONCALVES VIEIRA 43945664 8006101-0 87,500
ERIKA SILVA UMEMURA 35382009 8025429-2 87,500
EVERTON DOS SANTOS MOLINERO 45325773 8094808-1 85,000
EVERTON MATIAS DA SILVEIRA 43780058 8035885-3 83,750
EZEQUIEL NASCIMENTO MARQUES 44603951 8070434-4 90,000
FABIANO ASCENCIO ROCHA 27203771 8048091-8 83,750
FABIANO BERNARDINO CONDE 10494821 8030376-5 88,750
FABIANO LUIS LOPES 32745150 8108264-9 83,750
FABIANO PEREIRA COSTA 11023680 8000640-0 88,750
FABIO BATISTA 43224937 8121086-8 87,500
FABIO EDUARDO MONTEFUSCO LOBAO 22919104 8062875-3 86,250
FABIO RICARDO MACEDO 44950052 8031765-0 87,500
FABIO WESLEY DOS SANTOS SILVA 40333650 8089383-0 86,250
FABRICIO BORGES DE GOUVEIA 34238811 8104230-2 86,250
FABRICIO REGIANI SENA 40428180 8078335-0 83,750
FABRICIO ZANCHETTA 41119597 8097079-6 90,000
FELIPE FERNANDES DATTILIO 49407611 8000162-9 88,750
FELIPE FERREIRA DE CASTRO 33264393 8071334-3 83,750
FELIPE PRATES DE PAULA 29522227 8004738-6 85,000
FELIPEVASSALO RODRIGUES 45397826 8103690-6 87,500
FERNANDA CRISTINA FANECO 25381630 8081983-4 83,750
FERNANDA DIAS DO COUTO 24407530 8052620-9 87,500
FERNANDA PEREIRA DOMINGUES 24141586 8065016-3 87,500
FERNANDO CARLOS POLICARPO 53993758 8088904-2 87,500
FLAVIA RENATA RIBEIRO 28705606 8021557-2 90,000
FLAVIA REZENDE VERZOLA 28388195 8031248-9 85,000
FRANCIELE HERRMANN 1082732684 8065795-8 88,750
FRANCISCO ASSIS PEDROSA 32325042 8000720-1 87,500
FRANZ PETER TANAKA GONCALVES 40423229 8061192-3 86,250
GARDENIA QUEIROZ DE OLIVEIRA 32653011 8005228-2 86,250
GUILHERME BARGHETTI 42129238 8089503-4 83,750
GUILHERME DE MEDEIROS MELCHIOR 40267355 8008770-1 87,500
GUILHERME GALDINO DE ALMEIDA 49703357 8001924-2 92,500
GUILHERME LEONARDO DELCI 41291890 8014721-6 86,250
HADENILTON VIEIRA DA SILVA 33941914 8102122-4 86,250
HENRIQUE BORGATTO DE ALMEIDA DIAS 46373553 8029139-2 85,000
IGOR DA CUNHA LOPES 30452052 8015512-0 88,750
ILSON ROBERTO MARINS PEREIRA 47392719 8050209-1 93,750
INGRID SILVA RODRIGUES 3174792 8060992-9 90,000
ISABELA PORTALUPPI MARINHO 47743115 8071141-3 85,000
ISRAEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA 27384609 8015736-0 88,750
IVAN AUGUSTO BERTACO FAIM 45184242 8053510-0 85,000
JACKELINE YONE BALDO 32664093 8122210-6 85,000
JANAINA MARTINEZ BANDONI REGIANI 30496216 8088260-9 91,250
JAQUELINE AP GOMES PEREIRA 47105268 8120029-3 87,500
JEAN CARLOS PERES DA CRUZ 44963303 8015312-7 86,250
JEFERSON SILVA SANTOS 44879572 8080057-2 86,250
JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA 30367717 8021319-7 88,750
JOAO AUGUSTO MARGHERITA ZEFERINO 34369988 8023506-9 83,750
JOAO FERREIRA DA SILVA NETO 29221075 8083937-1 88,750
JOAO LUIZ ALVES DE TOLEDO NETTO 34972595 8099508-0 88,750
JOAO LUIZ RIOS NEVES 1132882 8025376-8 86,250
JOAO PAULO JACOMINI ALVES BEZERRA 34286580 8084867-2 83,750
JOAO PAULO MARTINS 29568598 8121522-3 87,500
JOAO PAULO SERVO DE ARAUJO 37095219 8048742-4 88,750
JONAS SOUSA RAMOS 46643366 8047158-7 87,500
JOSE LUIZLOPES 19141937 8006495-7 83,750
JOSE RAFAEL MARCELINO AGRIPINO 32140459 8045487-9 83,750
JOSE ROBERTO BAENAS THEREZA JUNIOR 45968505 8123936-0 86,250
JOSE ROBERTO DA SILVA 53454222 8083650-0 86,250
JOSE ROBERTO PAULIELO JUNIOR 30710044 8105550-1 86,250
JOSE SAMUEL DE SOUSA 40843534 8008899-6 83,750
JOSE TEIXEIRA ROSA 15883891 8054772-9 83,750
JOYCE FERNANDA PEDROSO 41217925 8048615-0 83,750
JULIANA COSTA FERNANDES 38253253 8029400-6 90,000
JULIANA CRISTINA AYRES 33533503 8025742-9 85,000
JULIANA CRISTINA DONOFRE 28575930 8118327-5 86,250
JULIANA PALAVESINI SILVERIO MARTINS 34935348 8062215-1 85,000
JULIO CESAR DE LIMA 29662501 8053813-4 83,750
JULIO CESAR PEREIRA ALVES 44412378 8092987-7 83,750
JULYANA BERLOFFA DONIZETE DA SILVA 42056905 8095485-5 91,250
KARINE JESUS YASUHARA 42103879 8052841-4 86,250
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SARDINHA 34684571 8095556-8 85,000
LAERCIO SAMBRANO GARCIA 7182085 8073527-4 85,000
LEANDRO FONTES BITTENCOURT 125324533 8024243-0 86,250
LEDA MARIA RODRIGUES 28237524 8061328-4 83,750
LEIDIANE DOS SANTOS SOUSA 40407162 8126790-8 83,750
LEO STIEF NETO 19800251 8067181-0 85,000
LEON WARD FRANCO DE CAMARGO 47830096 8079642-7 88,750
LEONARDO BUENO FERREIRA 52584147 8054193-3 86,250
LEONARDO DA SILVA BRITO 42464401 8126830-0 86,250
LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA 42909522 8061304-7 87,500
LEONARDO PAIXAO SILVA 38635924 8019352-8 87,500
LETICIA CRISTINA DOS SANTOS 42788653 8072670-4 85,000
LICIA GIULIANA RINALDI 49549625 8033620-5 85,000
LILIAN CRISTINA BUZZETTO 32579885 8088538-1 86,250
LINO FRANCISCO MOURAO GREGHI 43844647 8083121-4 85,000
LISA ARAUJO CALHERANI 32391321 8053154-7 86,250
LIVIA GREGHI ESPANHA 44431832 8022146-7 87,500
LUANA VALENCA BARROS CORREIA 29623197 8122578-4 87,500
LUCAS ATHAYDE COURI 44195980 8000389-3 90,000
LUCAS DE TOLEDO SOUZA 46148158 8101360-4 90,000
LUCAS SANTACATHARINA DA SILVA 47554940 8019517-2 83,750
LUCAS VIANA MARTINEZ 46160734 8103393-1 85,000
LUCIANA ALBINO TRONCO 40144819 8029141-4 87,500
LUCIANO MENDES E SILVA 0554697440 8087734-6 83,750
LUCIANO RODRIGO FERREIRA 25662294 8087887-3 87,500
LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA 27728439 8074861-9 91,250
LUIS FELIPE PESTANA BARBOSA 33536998 8024792-0 87,500
LUIS POSCAI DA SILVA 28780061 8007978-4 85,000
LUIS ROBERTO FACHIM 44345512 8056118-7 86,250
LUIZ ALBERTO RINALDI 32164008 8128105-6 88,750
LUIZ DUARTE SANTANA 30159737 8007671-8 87,500
LUIZ FAUSTO PRADO VASQUES 35209940 8105970-1 83,750
LUIZ FERNANDO MOREIRA BERNARDINO 32816190 8034821-1 85,000
LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR 43475571 8089084-9 90,000
LUIZ RICARDO CINTRA MARTINS 44751077 8050297-0 86,250
MADALENA ALBERNAZ LOPES 25765750 8030502-4 86,250
MANUELA APARECIDA RIBEIRO MARTINS 40905014 8095864-8 83,750
MARCELA ALVAREZ SAVIOLI 21274897 8036581-7 85,000
MARCELINO PIRES DEGRANDE 25096602 8030445-1 83,750
MARCELO DA SILVA ALVES 26544314 8098448-7 91,250
MARCELO DE SOUZA FERREIRA 55134540 8034747-9 87,500
MARCELO HONORIO GUEDES DE SOUSA 08126663 8058979-0 87,500
MARCELO PEREIRA D SILVA 19354335 8026961-3 91,250
MARCIO GARCIA DA SILVA 24598268 8010851-2 86,250
MARCIO ROMANO SCARAMOZZINO 27476624 8059169-8 92,500
MARCOS FERNANDO RIBEIRO DE MATOS 49315250 8085765-5 86,250
MARCOS MUNHAES 24616083 8124956-0 86,25
0 MARCUS VINICIUS PEIXOTO BARAZAL TEIXEIRA 43487299 8076360-0 83,750
MARI MILA MARCHENTI DE MELLO 46336352 8014785-2 86,250
MARIA GABRIELA COUTINHO DE SOUZA DIAS 10578192 8102524-6 90,000
MARIA ROSA PONTES VENANCIO 43039915 8001228-0 83,750
MARIA VILMA PERINA SORG 5824276 8013713-0 88,750
MARIANA BANNACK 33082276 8124190-9 88,750
MARIANA ZAMBONINI GUMIERO 42290593 8058986-3 85,00
MARIO LUIZ STINCHI 20239182 8094079-0 83,750
MARTA C F COELHO 16236120 8099839-9 85,000
MATHEUS MANNO DE FREITAS 45650665 8012616-2 85,000
MAURICIO TRIVELATO NETO 43944839 8004511-1 83,750
MAYARA FAVALLI SERAFIM 46378288 8060584-2 95,000
MAYSA KETRIN RODRIGUES PARRECHIO 48902420 8027222-3 85,000
MICHAEL JADACH DOS SANTOS 40667330 8016456-0 91,250
MICHELLE DE SOUZA ROSA 33999809 8122476-1 85,000
NATALIA GIL REIS RODRIGUES 43576897 8004482-4 90,000
NATALIA MEDICI ESCORIZA 34280126 8019995-0 85,000
NATHALIA CAROLINA DE SOUZA SEIXAS 46175728 8012241-8 88,750
NEILTON FABRICIO RABELO SOUZA 30629301 8023239-6 87,500
NELMO PRATES DA SILVA 19277322 8074411-7 83,750
NILSON VIANA DE CASTRO 24131780 8119512-5 83,750
NOELMA SOUSA RODRIGUES 38346905 8061104-4 83,750
ODILA APARECIDA DE SOUSA 44190395 8071790-0 85,000
PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS 24241189 8014812-3 88,750
PATRICIA BRITO BANCALLEIRO 41797319 8026802-1 87,500
PAULO AUGUSTO DA SILVA 45540253 8065769-9 86,250
PAULO HENRIQUE DOS ANJOS GONCALVES MOTA 45839707 8007013-2 88,750
PAULO HENRIQUE NOVAIS DE ALMEIDA 44178827 8057458-0 85,000
PEDRO QUESADA SANCHEZ FILHO 44627662 8000390-7 85,000
PERSIO MANOEL DA CUNHA PEREIRA 26740705 8057826-8 90,000
PHILIPPE HENRIQUE AMORIM FERREIRA 37487351 8094194-0 86,250
RAFAEL DA COSTA ALMEIDA 35691664 8083139-7 88,750
RAFAEL DE CAMPOS VON AH 33329215 8085152-5 87,500
RAFAEL DOS SANTOS CARMO 45713797 8118243-0 83,750
RAFAEL HIDALGO DE SANTI 33543288 8124020-1 88,750
RAFAEL INACIO DA SILVA 35256692 8022622-1 83,750
RAFAEL JERONIMO ANGELO 29768845 8030918-6 85,000
RAFAEL RAMOS CACOSSI 34051362 8020146-6 87,500
RAFAEL RODRIGUES CORDIOLI 46644419 8005523-0 90,000
RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 46864202 8027796-9 83,750
RAONI DE PONTES MOURA 43224505 8050052-8 86,250
RAUL MENDES CASOTTI 30263436 8018212-7 87,500
REGINA MUTAI FRAGUGLIA 33493051 8016804-3 87,500
RENAN FERNANDES CALCADA 27874548 8057729-6 85,000
RENAN PAES OLIVEIRA DA SILVA 36416385 8072496-5 87,500
RENAN WOLTER IAFELICE 49437108 8047690-2 86,250
RENATA ANDERAUS BETET GALVAO 29023392 8011689-2 90,000
RENATA CAROLINA FERREIRA 43569281 8019791-4 86,250
RENATA LAINETTI E SILVA 43762701 8084925-3 83,750
RENATA MALEINER 22146924 8016458-7 83,750
RENATA RAQUEL SANTOS 400056410 8082714-4 83,750
RENATO BALBINO PEREIRA 1380008832 8060387-4 90,000
RENATO CARLOS DA SILVA 54118984 8072266-0 85,000
RENATO HIDEKI INOUE 35351842 8017488-4 83,750
RENATO LUIZ DE SOUSA SOARES 45818320 8108324-6 85,000
RENATO MORENO LOPES 43879872 8013640-0 86,250
RENE AUGUSTO BARREAU PETROLIO 7755429 8007033-7 83,750
RICARDO HYUN SU MOON 55152047 8111345-5 90,000
RICARDO Z GONCALVES 49364691 8082688-1 85,000
ROBERTA CASSIANO AKAZAWA 45874498 8079166-2 90,000
ROBERTO RUY 28051206 8071572-9 86,250
ROBERTO SHINJI ITO 29346977 8014291-5 85,000
ROBIN CARLOS IWAMURA 16168808 8038559-1 90,000
ROBSON GONCALVES FRANCO 44460103 8080742-9 85,000
RODOLFO CAMPOS VIVIAN 47772836 8034905-6 88,750
RODRIGO BARBOSA TEIXEIRA 29787159 8015135-3 85,000
RODRIGO BIZUTTI DOS SANTOS 29829788 8090916-7 90,000
RODRIGO FREITAS DOS SANTOS 40462205 8023438-0 85,000
RODRIGO MOREIRA DE SOUZA 44194287 8102207-7 90,000
RODRIGO SOARES DOS REIS 35016252 8000242-0 83,750
ROGERIO DE LIMA HERRERO 5483237 8118240-6 83,750
ROGERIO THOME DE SOUZA ROSSI 45995610 8028090-0 87,500
ROMULO FRANCISCO DALL ANEZE 44289559 8006274-1 83,750
RONNIE DALLACQUA ALVES 33882645 8003626-0 85,000
RONNIE KATZ 07805203 8070439-5 83,750
SAMIR MAZZAFERRO 27509470 8046084-4 85,000
SARA RODRIGUES VIEIRA 40316900 8025039-4 85,000
SERGIO MASSASHI MORIMOTO 30402164 8104221-3 87,500
SERGIO TIKACHI FUKUSHIMA 15874782 8067492-5 83,750
SILENE MENEZES SANTIAGO 38868673 8019515-6 86,250
SILVIA ALMEIDA DE MORAIS 33735697 8104558-1 83,750
STEFANIA MAGALHAES TERRA CONTATORE COSTA 43680923 8097699-9 93,750
SUZANA ISHARA 25101150 8002305-3 86,250
TALITHA FERNANDES PIRES 46819591 8047201-0 90,000
TATIANA AREDES TEIXEIRA 34795354 8034879-3 90,000
TATIANA LOPES FELIX 27374519 8053535-6 85,000
TATIANE APARECIDA DOS SANTOS BRASIL GONCALVES 42640365 8112456-2 87,500 THAIS REGINA TRITAPEPE SAKAMOTO 48743940 8056634-0 83,750
THALES DIAS DE CAMPOS ADRIANO 49536843 8067409-7 86,250
THIAGO DE PLACIDO TORRENTI 40681976 8088321-4 85,000
THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA 42249906 8056436-4 85,000
THIAGO FIGUEIREDO CHICOLI 24520830 8028303-9 87,500
THIAGO LAVORENTE DE PAIVA 34716340 8019087-1 85,000
THIERRY DE OLIVEIRA CIARAMICOLO 43530401 8103816-0 85,000
TONICLECIO SILVA VIEIRA 46966449 8009174-1 87,500
URZULA PAOLA PICARTE DIAZ 33849798 8084527-4 88,750
VALDIR DE ALMEIDA 225207916 8053175-0 90,000
VERONICA BARROS LUIZ 41875873 8081690-8 85,000
VINICIUS DA COSTA BOMBONATO 30683424 8076462-2 86,250
VINICIUS DIAS DOS SANTOS 48658430 8001684-7 86,250
VINICIUS MATOS TABOADA 44002586 8095028-0 88,750
VITOR GARCIA VICHINSKI 47785121 8060143-0 91,250
VLAMIR MARIN MOLCK 17624148 8054344-8 87,500
WAGNER LUIZ HELENO MARCUS BERTOLINI 17648503 8061214-8 88,750
WANDER DA CUNHA LOPES 11196548 8069391-1 87,500
WELLINGTON HENRIQUE BARROSO DE OLIVEIRA 49097423 8075727-8 91,250 WELLINGTON MACHADO MIRANDA 30458878 8006365-9 87,500
WENDEL SANTANA BARROS MENDES 54550459 8055113-0 87,500
WESLEY BARRETO CAMBUI 44487362 8094833-2 83,750
WESTHERLEY CLERICI SIMOES JUNIOR 42048531 8128673-2 86,250
WILLIAM CANTAGALLO SOLER DE CAMPOS 42236954 8004461-1 91,250
Nos termos do disposto no Capítulo VIII, item 1.4, do Edital de Abertura, o candidato poderá protocolar – no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), na respectiva página do concurso – pedido de revisão do resultado, considerando o prazo de três dias úteis, ou seja, dias 3, 4 e 5 de julho de 2013, das 8 horas até 23h59min. FONTE.http://www.policiacivil.sp.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Fique à vontade para postar suas dúvidas, sugestões, críticas e elogios. Responderei o mais breve possível. Abçs!